こまったら、地域の専門家へ。
観光船・クルーズ・渡し船など、船でお客さまを乗せる事業を始めるときの流れです。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
この手続きの窓口は、都道府県によって運輸支局(海事)・陸運部・自動車検査登録事務所(海事)に分かれています。
| 都道府県 | 窓口の層 | 窓口 | 電話 | 最終確認日 | 案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 運輸支局(海事) | 国土交通省 中国運輸局(海事部門) | 082-228-8707(船員労働環境・海技資格課) | 2026年9月15日 | 広島県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 神奈川県 | 運輸支局(海事) | 国土交通省 関東運輸局(横浜第二合同庁舎) | 045-211-7232 | 2026年8月26日 | 神奈川県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 東京都 | 運輸支局(海事) | 東京運輸支局 青海庁舎(海事部門) | 03-5530-2320〜2328(部門別) | 2026年8月26日 | 東京都の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 埼玉県 | 運輸支局(海事) | 関東運輸局 埼玉運輸支局(海事担当) | 048-624-1835 | 2026年9月19日 | 埼玉県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 千葉県 | 運輸支局(海事) | 関東運輸局 千葉運輸支局(海事担当) | 043-242-7336 | 2026年9月19日 | 千葉県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 大阪府 | 運輸支局(海事) | 近畿運輸局(海事関係) | 2026年9月19日 | 大阪府の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む | |
| 兵庫県 | 陸運部・自動車検査登録事務所(海事) | 神戸運輸監理部 本庁舎(海事部門) | 078-321-3141 | 2026年9月20日 | 兵庫県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 愛知県 | 運輸支局(海事) | 中部運輸局 海事振興部・海上安全環境部 | 052-952-8002 | 2026年9月20日 | 愛知県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 福岡県 | 運輸支局(海事) | 福岡県庁(担当課) | 092-651-1111 | 2026年9月22日 | 福岡県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 北海道 | 運輸支局(海事) | 北海道運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課 | 011-290-2772 | 2026年9月20日 | 北海道の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 静岡県 | 運輸支局(海事) | 静岡運輸支局 清水庁舎 運航担当(海事関係) 静岡運輸支局 下田海事事務所 中部運輸局 海事振興部 旅客課 | 054-352-0175 0558-22-0517 052-952-8013 | 2026年8月26日 | 静岡県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 茨城県 | 運輸支局(海事) | 関東運輸局 海事振興部 旅客課 旅客船係 関東運輸局 茨城運輸支局 関東運輸局 鹿島海事事務所 | 045-211-7214(課直通) 029-247-5348 0299-92-2604 | 2026年9月23日 | 茨城県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 京都府 | 運輸支局(海事) | 近畿運輸局 海事振興部 旅客課 | 06-6949-6416 | 2026年10月21日 | 京都府の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 宮城県 | 運輸支局(海事) | 東北運輸局 海事振興部 海事産業課 東北運輸局 気仙沼海事事務所 | 022-791-7512 0226-22-6906 | 2026年10月21日 | 宮城県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 新潟県 | 運輸支局(海事) | 北陸信越運輸局 海事部 海事産業課 | 025-285-9156 | 2026年10月21日 | 新潟県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 長野県 | 運輸支局(海事) | 国土交通省 北陸信越運輸局 海事部 海事産業課 国土交通省 北陸信越運輸局 長野運輸支局 総務企画部門 | 025-285-9156 026-243-4384 | 2026年10月21日 | 長野県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 岐阜県 | 運輸支局(海事) | 国土交通省 中部運輸局 海事振興部 旅客課 | 052-952-8013 | 2026年10月21日 | 岐阜県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 群馬県 | 運輸支局(海事) | 関東運輸局 海事振興部 旅客課 旅客船係 | 045-211-7214(課直通) | 2026年10月21日 | 群馬県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 栃木県 | 運輸支局(海事) | 関東運輸局 海事振興部 旅客課 旅客船係 | 045-211-7214(課直通) | 2026年10月21日 | 栃木県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 岡山県 | 運輸支局(海事) | 国土交通省 中国運輸局 海事振興部 旅客課 国土交通省 中国運輸局 岡山運輸支局(玉野庁舎) 国土交通省 中国運輸局 岡山運輸支局 水島海事事務所 | 082-228-3679 0863-31-4266 086-444-7750 | 2026年10月22日 | 岡山県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 福島県 | 運輸支局(海事) | 東北運輸局 福島運輸支局 小名浜庁舎(海事部門) | 0246-54-2311 | 2026年10月22日 | 福島県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 三重県 | 運輸支局(海事) | 中部運輸局 三重運輸支局(四日市庁舎) 運航・船舶担当 中部運輸局 三重運輸支局(鳥羽海事事務所) 海事担当 中部運輸局 海事振興部 旅客課 | 059-352-2033 0599-25-4015 052-952-8013 | 2026年10月22日 | 三重県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 熊本県 | 運輸支局(海事) | 九州運輸局 熊本運輸支局 三角庁舎 | 0964-52-2069 | 2026年10月22日 | 熊本県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 鹿児島県 | 運輸支局(海事) | 九州運輸局 鹿児島運輸支局(本庁舎) | 099-222-5660 | 2026年10月22日 | 鹿児島県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 沖縄県 | 運輸支局(海事) | 沖縄総合事務局 運輸部 総務運航課 | 098-866-1836 | 2026年10月22日 | 沖縄県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 滋賀県 | 運輸支局(海事) | 国土交通省 近畿運輸局 海事振興部 旅客課 | 06-6949-6416 | 2026年10月22日 | 滋賀県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 青森県 | 運輸支局(海事) | 東北運輸局 海事振興部 海事産業課 | 022-791-7512 | 2026年10月23日 | 青森県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 岩手県 | 運輸支局(海事) | 東北運輸局 岩手運輸支局 宮古庁舎 東北運輸局 青森運輸支局 八戸海事事務所 東北運輸局 気仙沼海事事務所 | 0193-62-3500 0178-33-0718 0226-22-6906,22-6928 | 2026年10月23日 | 岩手県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 石川県 | 運輸支局(海事) | 北陸信越運輸局 石川運輸支局 七尾庁舎 海事部門 北陸信越運輸局 海事部 海事産業課 | 0767-53-1120 025-285-9156 | 2026年10月23日 | 石川県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 山口県 | 運輸支局(海事) | 中国運輸局 山口運輸支局(徳山庁舎) 九州運輸局 下関海事事務所 | 0834-21-0180 083-266-7151 | 2026年10月23日 | 山口県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 愛媛県 | 運輸支局(海事) | 運輸支局(海事)(4か所) | 2026年10月23日 | 愛媛県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む | |
| 奈良県 | 運輸支局(海事) | 国土交通省 近畿運輸局 海事振興部 旅客課 | 06-6949-6416 | 2026年10月23日 | 奈良県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 長崎県 | 運輸支局(海事) | 九州運輸局 長崎運輸支局(本庁舎) 九州運輸局 長崎運輸支局 佐世保海事事務所 九州運輸局(本局) | 095-822-0010 0956-31-6165 092-472-2371 | 2026年10月23日 | 長崎県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 秋田県 | 運輸支局(海事) | 東北運輸局 海事振興部 海事産業課 東北運輸局 秋田運輸支局 海事部門 | 022-791-7512 018-863-5811 | 2026年10月26日 | 秋田県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 山形県 | 運輸支局(海事) | 東北運輸局 海事振興部 海事産業課 東北運輸局 山形運輸支局 酒田庁舎 | 022-791-7512 0234-22-0084 | 2026年10月26日 | 山形県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 富山県 | 運輸支局(海事) | 北陸信越運輸局 富山運輸支局 伏木庁舎(海事) 北陸信越運輸局 海事部 海事産業課 | 0766-44-1367 025-285-9156 | 2026年10月26日 | 富山県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 福井県 | 運輸支局(海事) | 中部運輸局 福井運輸支局(敦賀庁舎)海事担当 | 0770-22-0003 | 2026年10月26日 | 福井県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 山梨県 | 運輸支局(海事) | 関東運輸局 海事振興部 旅客課 | 045-211-7214 | 2026年10月26日 | 山梨県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 和歌山県 | 運輸支局(海事) | 近畿運輸局 和歌山運輸支局 運航部門 近畿運輸局 海事振興部 旅客課 | 073-422-0606 06-6949-6416 | 2026年10月26日 | 和歌山県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 鳥取県 | 運輸支局(海事) | 中国運輸局 鳥取運輸支局(境庁舎) 中国運輸局 海事振興部 旅客課 | 0859-42-2169 082-228-3679 | 2026年10月26日 | 鳥取県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 佐賀県 | 運輸支局(海事) | 九州運輸局 佐賀運輸支局 唐津庁舎 | 0955-72-3009 | 2026年10月26日 | 佐賀県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 大分県 | 運輸支局(海事) | 九州運輸局 大分運輸支局 | 097-503-2011 | 2026年10月26日 | 大分県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 宮崎県 | 運輸支局(海事) | 九州運輸局 宮崎運輸支局 | 0985-63-2513 | 2026年10月26日 | 宮崎県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 島根県 | 運輸支局(海事) | 中国運輸局 島根運輸支局 | 0852-38-8111 | 2026年10月26日 | 島根県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 徳島県 | 運輸支局(海事) | 四国運輸局 徳島運輸支局(本庁舎) | 088-622-7622 | 2026年10月26日 | 徳島県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
| 香川県 | 運輸支局(海事) | 四国運輸局(本局) | 2026年10月26日 | 香川県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む | |
| 高知県 | 運輸支局(海事) | 四国運輸局 高知運輸支局(本庁舎) | 088-832-1175 | 2026年10月26日 | 高知県の旅客航路事業の許可・届出(船で人を乗せる)を読む |
出典: 国土交通省 中国運輸局「運輸要覧(概況編)令和7年版」/関東運輸局「神奈川運輸支局 所在地」/海事:最寄りの運輸局 - 国土交通省/関東運輸局「東京運輸支局 所在地」/関東運輸局 埼玉運輸支局「海上の交通」/関東運輸局 千葉運輸支局/近畿運輸局「近畿の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域」/神戸運輸監理部「電話番号のご案内(本庁舎)」/国土交通省 中部運輸局「組織と業務」/福岡県「電話番号一覧(県庁部局別)」/九州運輸局「旅客不定期航路事業」/北海道運輸局「北海道運輸局組織のご案内」/中部運輸局「静岡運輸支局」(清水庁舎(海事関係))/関東運輸局「旅客船事業の申請案内」/関東運輸局「茨城運輸支局」/関東運輸局「鹿島海事事務所」/近畿運輸局「旅客船等運航事業 主な手続き案内・申請様式」/東北運輸局「組織と業務」/東北運輸局 気仙沼海事事務所「組織・業務案内」/北陸信越運輸局「旅客運送船舶運航事業」/北陸信越運輸局「お問い合わせ」/北陸信越運輸局「運輸局について」/中国運輸局「海事振興部 連絡先」/中国運輸局「岡山県内の運輸支局等」/東北運輸局福島運輸支局「各庁舎のご案内」/中部運輸局「三重運輸支局」/九州運輸局「熊本運輸支局 三角庁舎」/九州運輸局「鹿児島運輸支局本庁舎」/沖縄総合事務局「運輸部の紹介」/近畿運輸局「近畿運輸局の組織と所在地」/東北運輸局 岩手運輸支局「宮古庁舎」/東北運輸局 八戸海事事務所/北陸信越運輸局 石川運輸支局「石川運輸支局の業務案内」/中国運輸局「山口県内の運輸支局」/九州運輸局「下関海事事務所」/四国運輸局「四国運輸局(高松サンポート合同庁舎南館内)」/四国運輸局「四国運輸局へのアクセス」/四国運輸局「四国運輸局へのアクセス」/四国運輸局「四国運輸局へのアクセス」/九州運輸局「長崎運輸支局本庁舎」/九州運輸局「佐世保海事事務所」/九州運輸局「九州運輸局(本局)」/東北運輸局「秋田運輸支局」/東北運輸局 山形運輸支局「業務概要」/北陸信越運輸局 富山運輸支局「運輸の概況」/中部運輸局「福井運輸支局」/関東運輸局「連絡先」/近畿運輸局「和歌山運輸支局の組織と所在地」/中国運輸局「鳥取県内の運輸支局」/九州運輸局「支局・事務所のご案内」/九州運輸局「支局・事務所のご案内」/九州運輸局「支局・事務所のご案内」/中国運輸局「島根県内の運輸支局」/四国運輸局「徳島運輸支局(応神町庁舎)」/四国運輸局「四国運輸局へのアクセス」/四国運輸局「高知運輸支局(大津庁舎)」/最終確認日: 2026年10月26日
47の都道府県すべてで同じ段だけを並べています。