こまったら、地域の専門家へ。
建設業許可は5年ごとの更新が必要です。お住まいの都道府県での更新申請の流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
この手続きの窓口は、都道府県によって建設事務所(県)・県庁(建設業課)・都庁(担当課)・県庁(担当課)・府庁(担当課)・振興局(建設指導課)に分かれています。
| 都道府県 | 窓口の層 | 窓口 | 電話 | 最終確認日 | 案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島県 | 建設事務所(県) | 建設事務所(県)(市区町村ごと) | 2026年10月2日 | 広島県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 神奈川県 | 県庁(建設業課) | 神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課 建設業審査グループ 国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課(大臣許可) | 045-285-3218 048-601-3151 | 2026年10月2日 | 神奈川県の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 東京都 | 都庁(担当課) | 東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課(大臣許可) | 03-5388-3351 048-601-3151 | 2026年9月11日 | 東京都の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 埼玉県 | 県庁(担当課) | 埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当 国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課(大臣許可) | 048-830-5176 048-601-3151 | 2026年10月2日 | 埼玉県の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 千葉県 | 建設事務所(県) | 建設事務所(県)(市区町村ごと) | 2026年9月20日 | 千葉県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 大阪府 | 府庁(担当課) | 大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループ | 06-6210-9735 | 2026年9月20日 | 大阪府の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 兵庫県 | 建設事務所(県) | 建設事務所(県)(市区町村ごと) | 2026年9月20日 | 兵庫県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 愛知県 | 建設事務所(県) | 建設事務所(県)(市区町村ごと) | 2026年9月22日 | 愛知県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 福岡県 | 県庁(担当課) | 福岡県 建築都市部 建築指導課 建設業係 国土交通省 九州地方整備局 建政部 建設産業課(大臣許可) | 2026年10月2日 | 福岡県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 北海道 | 振興局(建設指導課) | 北海道 建設部建設政策局建設管理課 建設業係 国土交通省 北海道開発局 事業振興部 建設産業課 建設業係 | 011-231-4111 011-709-2311 | 2026年9月20日 | 北海道の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 静岡県 | 県庁(担当課) | 静岡県 建設業課 | 054-221-3058 | 2026年9月11日 | 静岡県の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 茨城県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(6か所) | 2026年9月23日 | 茨城県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 京都府 | 府庁(担当課) | 府庁(担当課)(8か所) | 2026年10月21日 | 京都府の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 宮城県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(5か所) | 2026年10月21日 | 宮城県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 新潟県 | 県庁(担当課) | 新潟県 土木部 監理課 建設業室 審査係 | 025-280-5387 | 2026年10月21日 | 新潟県の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 長野県 | 県庁(担当課) | 長野県 建設部 建設政策課 建設業担当 | 026-235-7291 | 2026年10月21日 | 長野県の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 岐阜県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(11か所) | 2026年10月21日 | 岐阜県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 群馬県 | 県庁(担当課) | 群馬県 県土整備部 建設企画課 建設業対策室 | 027-226-3520 | 2026年10月21日 | 群馬県の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 栃木県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(9か所) | 2026年10月21日 | 栃木県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 岡山県 | 県庁(担当課) | 岡山県 土木部 監理課 建設業班 | 086-226-7463 | 2026年10月22日 | 岡山県の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 福島県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(8か所) | 2026年10月22日 | 福島県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 三重県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(10か所) | 2026年10月22日 | 三重県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 熊本県 | 県庁(担当課) | 熊本県 土木部 監理課 建設業班 | 096-333-2485 | 2026年10月22日 | 熊本県の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 鹿児島県 | 県庁(担当課) | 鹿児島県 土木部 監理課 | 099-286-3490 | 2026年10月22日 | 鹿児島県の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 沖縄県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(5か所) | 2026年10月22日 | 沖縄県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 滋賀県 | 県庁(担当課) | 滋賀県 県土整備部 監理課 建設業係 | 077-528-4114 | 2026年10月22日 | 滋賀県の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 青森県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(6か所) | 2026年10月23日 | 青森県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 岩手県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(12か所) | 2026年10月23日 | 岩手県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 石川県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(5か所) | 2026年10月23日 | 石川県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 山口県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(8か所) | 2026年10月23日 | 山口県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 愛媛県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(10か所) | 2026年10月23日 | 愛媛県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 奈良県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(7か所) | 2026年10月23日 | 奈良県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 長崎県 | 県庁(担当課) | 長崎県 土木部監理課 建設業指導班 | 095-894-3015 | 2026年10月23日 | 長崎県の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 秋田県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(8か所) | 2026年10月26日 | 秋田県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 山形県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(7か所) | 2026年10月26日 | 山形県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 富山県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(4か所) | 2026年10月26日 | 富山県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 福井県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(6か所) | 2026年10月26日 | 福井県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 山梨県 | 県庁(担当課) | 山梨県 県土整備部 県土整備総務課 建設業対策室 | 055-223-1843 | 2026年10月26日 | 山梨県の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 和歌山県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(9か所) | 2026年10月26日 | 和歌山県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 鳥取県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(5か所) | 2026年10月26日 | 鳥取県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 佐賀県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(5か所) | 2026年10月26日 | 佐賀県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 大分県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(12か所) | 2026年10月26日 | 大分県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 宮崎県 | 県庁(担当課) | 宮崎県 県土整備部管理課 | 0985-26-7176 | 2026年10月26日 | 宮崎県の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 島根県 | 県庁(担当課) | 島根県土木部土木総務課建設産業対策室 | 0852-22-5185 | 2026年10月26日 | 島根県の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
| 徳島県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(8か所) | 2026年10月26日 | 徳島県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 香川県 | 県庁(担当課) | 県庁(担当課)(5か所) | 2026年10月26日 | 香川県の建設業許可の更新(知事許可)を読む | |
| 高知県 | 県庁(担当課) | 高知県土木部土木政策課 | 088-823-9815 | 2026年10月26日 | 高知県の建設業許可の更新(知事許可)を読む |
出典: 神奈川県「建設業許可申請の手引き」/神奈川県「県土整備局 事業管理部建設業課」/国土交通省 関東地方整備局/東京都都市整備局「建設業許可」/埼玉県 建設管理課「受付窓口」/大阪府「建設業許可申請等に係る受付窓口について」/福岡県「建設業許可のよくあるご質問(教えてコーナー)」/国土交通省 九州地方整備局/北海道「建設業許可について」/北海道開発局「建設産業に関するお問合せ」/静岡県「各課(室)への連絡先一覧」/茨城県「水戸土木事務所」/茨城県「常陸大宮土木事務所」/茨城県「許認可関係(潮来土木事務所)」/茨城県「土浦土木事務所」/茨城県「所在地とアクセス(筑西土木事務所)」/茨城県「建設業担当ホームページメニュー」/京都府「建設業許可申請の手引き(令和7年12月版)」/宮城県「建設業の許可について」/新潟県「建設業許可等及び入札参加資格申請手続きの集約化について(令和5年4月1日から)」/長野県「建設業の許可について」/岐阜県「建設業許可申請の手引」/群馬県「建設業許可を取得した後の届出等について」/栃木県「建設業許可の申請手続について」/岡山県「建設業許可申請・変更届に係る様式のダウンロード」/福島県「建設業許可・経営事項審査申請受付窓口一覧」/三重県「建設業許可」/熊本県「建設業許可の申請書等について(令和6年12月13日から適用)」/鹿児島県「建設業許可申請等窓口の受付時間について」/沖縄県「2.建設業許可の申請手続き(新規・更新・業種追加)」/滋賀県「建設業許可申請」/青森県建設業ポータルサイト「建設業許可」/岩手県「建設業許可申請・届出(岩手県知事許可)」/石川県「建設業許可について」/山口県「建設業許可」/愛媛県「建設業許可申請関係」/奈良県「土木事務所一覧(各土木事務所へのリンク)」/長崎県「建設業許可について」/秋田県「建設業許可の窓口」/山形県「建設業許可の窓口」/富山県「建設業許可の窓口」/福井県「建設業許可の窓口」/山梨県「建設業許可・経営事項審査の電子申請について」/和歌山県「お問い合わせ・申請窓口一覧」/鳥取県「建設業許可の申請・問合せ窓口」/佐賀県 建設業許可の申請窓口/大分県 建設業許可の申請窓口/宮崎県 建設業許可の申請窓口/島根県「建設業許可」/徳島県「建設業許可」/香川県「建設業許可」/高知県「建設業許可」/最終確認日: 2026年10月26日
47の都道府県すべてで同じ段だけを並べています。